Изображение уточняется
Описание
ПЭТ/КТ Elite объединяет цифровую ПЭТ-систему и КТ-систему для совмещения функциональной и анатомической визуализации. В модельный ряд входят Elite R20, R30, R60 и R120.
В детекторах используются кристаллы LYSO и кремниевые фотоумножители SiPM. Характеристики и комплектацию выбранной модели можно уточнить у специалистов НУКМЕД.
Прокрутите таблицу по горизонтали
| Характеристика | Elite R20 | Elite R30 | Elite R60 | Elite R120 |
|---|---|---|---|---|
| Платформа ПЭТ | RAYSOLUTION All Digital PET | RAYSOLUTION All Digital PET | RAYSOLUTION All Digital PET | RAYSOLUTION All Digital PET |
| Апертура, мм | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Охлаждение гентри | Водяное и воздушное | Водяное и воздушное | Водяное и воздушное | Водяное и воздушное |
| Коррекция ослабления | КТ | КТ | КТ | КТ |
Прокрутите таблицу по горизонтали
| Характеристика | Elite R20 | Elite R30 | Elite R60 | Elite R120 |
|---|---|---|---|---|
| Детектор | LYSO + SiPM + MVT (1:1:1) | LYSO + SiPM + MVT (1:1:1) | LYSO + SiPM + MVT (1:1:1) | LYSO + SiPM + MVT (1:1:1) |
| Количество кристаллов | 27648 | 41472 | 82944 | 165888 |
| Размер кристалла, мм | 3,9 × 3,9 × 20 | 3,9 × 3,9 × 20 | 3,9 × 3,9 × 20 | 3,9 × 3,9 × 20 |
| Количество колец детектора | 48 | 72 | 144 | 288 |
| Количество фотодетекторов | 27648 | 41472 | 82944 | 165888 |
| Диаметр детекторного кольца, мм | 807,6 | 807,6 | 822,0 | 822,0 |
| Поперечное поле обзора, мм | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
Прокрутите таблицу по горизонтали
| Характеристика | Elite R20 | Elite R30 | Elite R60 | Elite R120 |
|---|---|---|---|---|
| Количество рядов / срезов | 64 / 128 | 64 / 128 | 64 / 128 | 64 / 128 |
| Покрытие, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальный диапазон сканирования, мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Номинальная мощность трубки, кВт | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Сила тока трубки, мА | 10–660 | 10–660 | 10–660 | 10–660 |
| Непрерывное сканирование, с | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Материал детектора | GOS | GOS | GOS | GOS |
| Количество детекторов | 57344 | 57344 | 57344 | 57344 |
Прокрутите таблицу по горизонтали
| Характеристика | Elite R20 | Elite R30 | Elite R60 | Elite R120 |
|---|---|---|---|---|
| Вертикальный ход, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Диапазон сканирования, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Скорость горизонтального перемещения, мм/с | 0–200 | 0–200 | 0–200 | 0–200 |